Термоусадочные материалы
Термоусадочные материалы
Код товара: 0
Описание
Применение:
Термоусадочный материал используется в низковольтных соединениях для изоляции оголённых контактов и их влагозащиты. Он характеризуется хорошими изоляционными
свойствами, а также повышенной устойчивостью к загрязнению и воздействию УФ излучения. Он ужимается при воздействии высоких  температур.
Описание:
Данная термоусадочная насадка помещается на конце кабеля, обеспечивая его водонепроницаемость.
Термоусадочная перчатка:
Данная термоусадочная перчатка устанавливается на мультифазных соединениях.
Термоусадочная трубка:
Данная термоусадочная трубка используется при необходимости изоляции фазовых и нейтральных жил. Поставляется в катушках по 10 м.
Термоусадочный рукав:
Данный термоусадочный рукав используется для изоляции металлических соединительных гильз.
Характеристики
Термоусадочные материалы:
| Код | Наименование | Сечение, мм2 | Диаметр,мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | 
| F110 | Термоусадочная насадка CRB 10-25 | 10-25 | 4-8 | 0,030 | 100 
 | 
| F111 | Термоусадочная насадка CRR 16-70 | 16-70 | 8-17 | 0,010 | 50 
 | 
| F112 | Термоусадочная насадка CRR 150 | 150 | 15-30 | 0,020 | 10 
 | 
| F113 | Термоуса дочная насадка CRC 16-27 | - | 15-30 | 0,020 | 10 
 | 
| F114 | Термоуса дочная насадка CRC 26-48 | - | 25-45 | 0,045 | 10 
 | 
| F115 | Термоуса дочная насадка CRC 46-80 | - | 32-65 | 0,065 | 10 
 | 
Термоусадочная перчатка:
| Код | Наименование | Сечение, мм2 | Количество проводников | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | 
| F100 | Термоуса дочная перчатка E2R 10-35 | 10-35 | 2 | 0,130 | 20 
 | 
| F101 | Термоусадочная перчатка E4R 10-35 | 10-35 | 4 | 0,020 | 20 
 | 
| F102 | Термоусадочная перчатка E4R 50-150 | 50-150 | 4 | 0,090 | 20 
 | 
| F103 | Термоусадочная перчатка E4R 240 | 240 | 4 | 0,140 | 5 
 | 
Термоусадочная трубка:
| Код | Наименование | Сечение, мм2 | Диаметр,мм | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | 
| F120 | Термоусадочная трубка GR 10-35 (10 м) | 3-35 | 3-10 | 0,200 | 1 
 | 
| F121 | Термоусадочная трубка GR 50-150 (10 м) | 50-150 | 8-25 | 0,500 | 1 
 | 
| F122 | Термоусадочная трубка GR 240 (10 м) | 240 | 12-35 | 0,800 | 1 
 | 
Термоучадочный рукав:
| Код | Наименование | Сечение, мм2 | Вес, кг | Кол-во в упаковке, шт | 
| F130 | Термоусадочный рукав FRM 16-100 | 16-35 | 0,010 | 10 
 | 
| F131 | Термоусадочный рукав 25-100 | 16-35 | 0,010 | 10 
 | 
| F132 | Термоусадочный рукав FRM 25-200 | 50-95 | 0,020 | 10 
 | 
| F133 
 | Термоусадочный рукав FRM 30-250 | 50-95 | 0,350 | 10 
 | 
| F134 | Термоусадочный рукав FRM 30-200 | 50-150 | 0,300 | 10 
 | 
| F135 | Термоусадочный рукав FRM 35-150 | 50-150 | 0,250 | 10 
 | 
| F136 | Термоусадочный рукав FRM 35-250 | 95-240 | 0,400 | 10 
 | 


 +7 (727) 261 17 21
 +7 (727) 261 17 21
              