Тип 3А4А
Тип 3А4А
Код товара: 0
Описание

Назначение: для присоединения трех алюминиевых или сталеалюмиевых проводов к выаодам аппаратов
Соответствует требованиям ТУ 34 13.10211-89.
Т- термодинамический способ нанесения медного слоя.
Соответствует требованиям ТУ 34 13.10211-89.
Т- термодинамический способ нанесения медного слоя.
| Обозначение | Марка провода по ГОСТ 839-80  | Матрица опрессовывания  | L | Масса, кг | |
| А, АКП  | АС, АСК, АСКП, АСК  | ||||
| 3А4А-300-2,Т | 350, 400  | 300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22  | А-40,5 | 100 | 7,15 | 
| 3А4А-400-2,Т | 450, 500, 550 | 400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204  | А-45 | 120 | 7,54 | 
| 3А4А-600-2,Т | 650 | 550/71, 600/72  | А-51 | 140 | 8,41 | 
| 3А4А-300-3,т | 350, 400 | 300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22  | А-40,5 | 100 | 8,08 | 
| 3А4А-300-3А,Т | 7,87 | ||||
| 3А4А-400-3,Т | 450, 500, 500  | 400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204  | А-45 | 120 | 8,8 | 
| 3А4А-400-3А,Т | 8,41 | ||||
| 3А4А-600-3,Т | 650 | 550/71, 600/72  | А-51 | 140 | 9,79 | 
| 3А4А-600-3А,Т | 9,97 | ||||


 +7 (727) 261 17 21
 +7 (727) 261 17 21
               
            
          